Модельный ряд BRAAS

Керамическая черепица: |
Цементно-песчаная черепица: |
||||||||||||||||
|
|
Керамическая черепица:

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 440х260 |
Уклон наклона кровли | градусы | 22 |
Шаг обрешетки | мм | 346 |
Полезная ширина | мм | 234 |
Расход | шт/кв.м | 14 |
Вес | шт | 3,2 |

Цветовые решения cерии АГАТ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глазурованная |
Матовая |
Матовая |
Матовая |
Натурульная |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 446х265 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 30 |
Шаг обрешетки | мм | 376 |
Полезная ширина | мм | 229 |
Расход | шт/кв.м | 11,4 |
Вес | кг | 3,7 |

Цветовые решения cерии ГРАНАТ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Матовая |
Матовая |
Матовая |
Натурульная |
Каштан |
Антрацит |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 475х430 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 16 |
Шаг обрешетки | мм | 165-185 |
Полезная ширина | мм | 430 |
На поддоне | шт | 192 |
Расход | шт/кв.м | 13 |
Вес | кг | 3,7 |

Цветовые решения cерии ИЗУМРУД
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глазурованная |
Глазурованная |
Матовая |
Матовая |
Топ-глазурь |
Топ-глазурь |
Глазурованная |
Спецпредложение на керамическую черепицу Braas!
Наши контакты:
- Нижний Новгород, тел.: 8 (831) 213-59-63
- Санкт-Петербург, тел.: 8 (812) 648-51-44
- Москва, тел.: 8 (499) 344-07-05
- Тверь, тел.: 8 (4822) 69-03-40
Профиль "Изумруд" цвет антрацит за 1425 руб./м2
Ромбовидная черепица серии "Изумруд" отличается необычной формой, внешним видом и разнообразием. Гладкая поверхность прессованной кровельной черепицы обеспечивает прекрасную защиту от дождя при стандартном наклоне кровли 16°, а также большую свободу укладки, в том числе по форме крыши. Плоская ромбовидная форма и благородная поверхность дают возможность выполнить интересные современные архитектурные акценты на кровле и фасаде.
- Предложение ограничено!

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 480х180 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 30 |
Шаг обрешетки | мм | 290-330 |
Полезная ширина | мм | 180 |
Расход | шт/кв.м | 34 |
Вес | кг | 1,8 |

Цветовые решения cерии ОПАЛ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глазурованная |
Глазурованная |
Глазурованная |
Глазурованная |
Матовая |
Натурально |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Топ-глазурь |
Топ-глазурь |
Матовая |
Матовая |
Топ-глазурь |
Топ-глазурь |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 430х276 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 360 |
Полезная ширина | мм | 215 |
Расход | шт/кв.м | 13 |
Вес | кг | 3,0 |

Цветовые решения cерии РУБИН
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глазурованная |
Глазурованная |
Глазурованная |
Глазурованная |
Глазурованная |
Натурально |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Топ-глазурь |
Топ-глазурь |
Матовая |
Матовая |
Топ-глазурь |
Топ-глазурь |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 430х260 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 340 |
Полезная ширина | мм | 205 |
Расход | шт/кв.м | 14 |
Вес | шт | 3,6 |

Цветовые решения cерии САПФИР
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Античная |
Матовая |
Матовая |
Натурульная |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 430х255 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 30 |
Шаг обрешетки | мм | 320-360 |
Полезная ширина | мм | 215 |
Расход | шт/кв.м | 13 |
Вес | кг | 2,9 |

Цветовые решения cерии ТОПАЗ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Натурально |
Матовая |
Темно-коричневая |
Антрацит |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Глазурь |
Глазурь |
Глазурь |
Глазурь |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 475х280 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 30 |
Шаг обрешетки | мм | 355 - 380 |
Полезная ширина | мм | 238 |
Расход | шт/кв.м | 11 |
Вес | кг | 4,4 |

Цветовые решения cерии ТУРМАЛИН
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Серая |
Медный |
Кедр |
Антрацит |
Натуральный |
Каштан |
Глубокий |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 475х320 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 335 - 345 |
Полезная ширина | мм | 230 |
Расход | шт/кв.м | 10 |
Вес | кг | 4,5 |

Цветовые решения cерии ГАЛЛЕАН 10
![]() |
![]() |
![]() |
Красный |
Аврора |
Аутентик |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 430х265 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 335 - 345 |
Полезная ширина | мм | 215 |
Расход | шт/кв.м | 13 |
Вес | кг | 4,5 |

Цветовые решения cерии СИРИУС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ангобированная |
Ангобированная |
Ангобированная |
Ангобированная |
Цементно-песчаная черепица:

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 330х420 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 312- 345 |
Полезная ширина | мм | 300 |
Расход | шт/кв.м | 10 |
Вес | кг | 4,5 |

Цветовые решения cерии Франкфурсткая
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Красный |
Коричневый |
Черный |
Зеленый |
Синий |
Серый |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 330х420 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 312- 345 |
Полезная ширина | мм | 300 |
Расход | шт/кв.м | 10 |
Вес | кг | 4,3 |

Цветовые решения cерии ЯНТАРЬ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вишневый |
Темно- |
Серый |
Черный |
Антик красный |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 330х420 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 312- 345 |
Полезная ширина | мм | 300 |
Расход | шт/кв.м | 10 |
Вес | кг | 5,1 |

Цветовые решения cерии ТЕГАЛИТ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Темно- |
Коричневый |
Синий |
Черный |
Светло- |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 330х420 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 312- 345 |
Полезная ширина | мм | 300 |
Расход | шт/кв.м | 10 |
Вес | кг | 5,1 |

Цветовые решения cерии ТЕГАЛ
![]() |
Терракота |

Наименование | Ед.измер. | Технические данные |
---|---|---|
Размеры | мм | 333х420 |
Уклон наклона кровли | градусы | от 22 |
Шаг обрешетки | мм | 312- 345 |
Полезная ширина | мм | 300 |
Расход | шт/кв.м | 10 |
Вес | кг | 4,9 |

Цветовые решения cерии Копо ди Греция
![]() |
![]() |
Коричневый |
Красный |