Главная >>
Технические характеристики систем ТOPAS
Обращаем Ваше внимание!
В связи с изменениями курса валют просим уточнять цены на товары.
Звоните или делайте заявки на сайте, Вам перезвонят.
С уважением, менеджеры отдела продаж.
Технические характеристики систем ТOPAS
Модель (пиковая нагрузка в литрах) | Количество обслуживаемых лиц * | Максимальный дневной | Мощьность, | Потребляемая Электроэнергия, | Вес, кг. | Габаритный размеры | ||
длина,м | ширина,м | высота,м | ||||||
ТOPAS-5 (220 л.) | 5 | 1,0 | 60 | 1,5 | 250 | 1,0 | 1,0 | 2,4 |
ТOPAS-8 (440 л.) | 8 | 1,5 | 60 | 1,5 | 350 | 1,5 | 1,0 | 2,4 |
ТOPAS-10 (760 л.) | 10 | 2,0 | 80 | 1,5 | 450 | 2,0 | 1,0 | 2,4 |
ТOPAS-15 (850 л.) | 15 | 3,0 | 100 | 2 | 450 | 2,0 | 1,0 | 2,4 |
ТOPAS-20 (1000 л.) | 20 | 4,0 | 120 | 4,5 | 530 | 2,0 | 1,5 | 2,5 |
ТOPAS-30 (1200 л.) | 30 | 6,0 | 150 | 6 | 600 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
ТOPAS-40 (1300 л.) | 40 | 7,0 | 200 | 7 | 670 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
ТOPAS-50 (1500 л.) | 50 | 9,0 | 300 | 9,0 | 850 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
ТOPAS-75 (2250 л.) | 75 | 12,0 | 400 | 15 | 1005 | 4,0 | 2,16 | 3,0 |
ТOPAS-100 (3000 л.) | 100 | 16,0 | 600 | 18 | 1200 | 3,0 | 4,32 | 3,0 |
ТOPAS-150 (4500 л.) | 150 | 24 | 800 | 30 | 2100 | 4,0 | 4,32 | 3,0 |
Вся информация о ЛОС Топас (цены, описание, схемы монтажа) на сайте Топас септики